Samsung VC15K4116VR/EV (1047174) в Омске
11 530a
Общие Параметры | |
Артикул | 1047174 |
Тип | Пылесос |
Бренд | Samsung |
Модель | VC15K4116VR/EV |
Цвет корпуса | красный |
Материал корпуса | пластик |
Труба всасывания | телескопическая |
Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
Мoщнoсть всасывания, Вт | 310 - 400 |
Мощность всасывания | 390 Вт |
Тип уборки | сухая |
Тип пылесборника | контейнер |
Объем пылесборника, л | 1,3 |
Уровень шума, dB | 86 |
Длина шнура питания, м | 7 |
Насадки | пол/ковер, турбощетка Anti-Tangle |
Особенности | Регулятор мощности на корпусе |
Размеры | 26.50x31.40x43.60 см |
Вес | 4.6 кг |
Сайт производителя | www.samsung.ru |
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.
Характеристики
Общие Параметры | |
Артикул | 1047174 |
Тип | Пылесос |
Бренд | Samsung |
Модель | VC15K4116VR/EV |
Цвет корпуса | красный |
Материал корпуса | пластик |
Труба всасывания | телескопическая |
Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
Мoщнoсть всасывания, Вт | 310 - 400 |
Мощность всасывания | 390 Вт |
Тип уборки | сухая |
Тип пылесборника | контейнер |
Объем пылесборника, л | 1,3 |
Уровень шума, dB | 86 |
Длина шнура питания, м | 7 |
Насадки | пол/ковер, турбощетка Anti-Tangle |
Особенности | Регулятор мощности на корпусе |
Размеры | 26.50x31.40x43.60 см |
Вес | 4.6 кг |
Сайт производителя | www.samsung.ru |
Отзывы
Вопрос-ответ
способов
доставки