Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Gb серый (1389981) в Омске
136 140a
Общие Параметры | |
Артикул | 1389981 |
Бренд | Samsung |
Модель | Galaxy S24 Ultra |
Дополнительная информация | |
Цвет | серый |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Поддерживаемые стандарты передачи данных | 3G |
Интерфейсы | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 |
Технология изготовления экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Тип экрана дисплея (дисплеев) | Dynamic AMOLED 2X |
Диагональ экрана | 6.8" |
Разрешение экрана | 3120 х1440 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 750 |
Память | |
Оперативная память | 12 Gb |
Встроенная память | 512 Gb |
Поддержка карт расширения памяти | Нет |
Поддержка GPS-навигации | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Встроенная камера | Есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Мелодии вызова | Полифонические |
Поддержка голосового управления | нет |
Громкая связь | да |
Поддержка типов сообщений | SMS, MMS |
Прочие приложения | Датчики |
Аккумулятор | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Дополнительные особенности | экран 6.8", Dynamic AMOLED 2X, 1440x3120, 12 Гб оперативной памяти, 512 Гб встроенной памяти, стандарт связи: 2G, 3G, LTE, 5G, аккумулятор 5000 мАч |
Защищенность | защита от пыли и влаги |
Возможности | 2 симкарты |
Размеры | 79 х 162.3 х 8.6 мм |
Вес, г | 0,23 |
Сайт производителя | www.samsung.com |
Модификации Galaxy S24 Ultra Samsung серый
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.
Характеристики
Общие Параметры | |
Артикул | 1389981 |
Бренд | Samsung |
Модель | Galaxy S24 Ultra |
Дополнительная информация | |
Цвет | серый |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Поддерживаемые стандарты передачи данных | 3G |
Интерфейсы | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 |
Технология изготовления экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Тип экрана дисплея (дисплеев) | Dynamic AMOLED 2X |
Диагональ экрана | 6.8" |
Разрешение экрана | 3120 х1440 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 750 |
Память | |
Оперативная память | 12 Gb |
Встроенная память | 512 Gb |
Поддержка карт расширения памяти | Нет |
Поддержка GPS-навигации | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Встроенная камера | Есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Мелодии вызова | Полифонические |
Поддержка голосового управления | нет |
Громкая связь | да |
Поддержка типов сообщений | SMS, MMS |
Прочие приложения | Датчики |
Аккумулятор | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Дополнительные особенности | экран 6.8", Dynamic AMOLED 2X, 1440x3120, 12 Гб оперативной памяти, 512 Гб встроенной памяти, стандарт связи: 2G, 3G, LTE, 5G, аккумулятор 5000 мАч |
Защищенность | защита от пыли и влаги |
Возможности | 2 симкарты |
Размеры | 79 х 162.3 х 8.6 мм |
Вес, г | 0,23 |
Сайт производителя | www.samsung.com |
Модификации Galaxy S24 Ultra Samsung серый
Отзывы
Вопрос-ответ
способов
доставки