Смартфон Itel A70 256 Gb зеленый (1391124) в Омске
9 050a
Общие Параметры | |
Артикул | 1391124 |
Бренд | Itel |
Модель | A70 |
Дополнительная информация | |
Цвет | зеленый |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Поддерживаемые стандарты передачи данных | 3G |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2 |
Количество SIM-карт | 2 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана дисплея (дисплеев) | Цветной IPS |
Диагональ экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 1612x720 |
Процессор | Unisoc T603 |
Тактовая частота процессора | 1.8 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8322 |
Память | |
Оперативная память | 4 Gb |
Встроенная память | 256 Gb |
Поддержка карт расширения памяти | micro SD XC |
Поддержка GPS-навигации | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Встроенная камера | Есть |
Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
Разъем для наушников | 3,5мм |
Мелодии вызова | Полифонические |
Поддержка голосового управления | нет |
Громкая связь | да |
Поддержка типов сообщений | SMS, MMS |
Прочие приложения | Аутентификация |
Аккумулятор | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Дополнительные особенности | ITEL A70 - современный смартфон с поддержкой всех базовых мультимедийных функций и технологий связи VoLte/VoWiFi. Двойная тыловая камера позволяет делать качественные фото и видео для себя или размещения в соцсетях. |
Возможности | 2 симкарты |
Размеры | 75.5 х 163.74 х 8.7 мм |
Вес, г | 195 |
Сайт производителя | www.itel-mobile.com |
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.
Характеристики
Общие Параметры | |
Артикул | 1391124 |
Бренд | Itel |
Модель | A70 |
Дополнительная информация | |
Цвет | зеленый |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Поддерживаемые стандарты передачи данных | 3G |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2 |
Количество SIM-карт | 2 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана дисплея (дисплеев) | Цветной IPS |
Диагональ экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 1612x720 |
Процессор | Unisoc T603 |
Тактовая частота процессора | 1.8 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8322 |
Память | |
Оперативная память | 4 Gb |
Встроенная память | 256 Gb |
Поддержка карт расширения памяти | micro SD XC |
Поддержка GPS-навигации | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Встроенная камера | Есть |
Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
Разъем для наушников | 3,5мм |
Мелодии вызова | Полифонические |
Поддержка голосового управления | нет |
Громкая связь | да |
Поддержка типов сообщений | SMS, MMS |
Прочие приложения | Аутентификация |
Аккумулятор | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Дополнительные особенности | ITEL A70 - современный смартфон с поддержкой всех базовых мультимедийных функций и технологий связи VoLte/VoWiFi. Двойная тыловая камера позволяет делать качественные фото и видео для себя или размещения в соцсетях. |
Возможности | 2 симкарты |
Размеры | 75.5 х 163.74 х 8.7 мм |
Вес, г | 195 |
Сайт производителя | www.itel-mobile.com |
Отзывы
Вопрос-ответ
способов
доставки