Смартфон Huawei NOVA Y61 128 Gb черный (1424167) в Омске
12 840a
Общие Параметры | |
Артикул | 1424167 |
Бренд | Huawei |
Модель | NOVA Y61 |
Дополнительная информация | |
Цвет | черный |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Поддерживаемые стандарты передачи данных | 3G |
Интерфейсы | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана дисплея (дисплеев) | Цветной IPS |
Диагональ экрана | 6.52" |
Разрешение экрана | 1600х720 |
Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
Тактовая частота процессора | 2 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G51 |
Память | |
Оперативная память | 4 Gb |
Встроенная память | 128 Gb |
Поддержка GPS-навигации | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Встроенная камера | Есть |
Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Встроенный FM-тюнер | есть |
Разъем для наушников | 3,5мм |
Мелодии вызова | Полифонические |
Поддержка голосового управления | нет |
Громкая связь | да |
Поддержка типов сообщений | SMS, MMS |
Прочие приложения | Датчики |
Аккумулятор | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Дополнительные особенности | экран 6.52", IPS, 720x1600, 4 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной памяти, стандарт связи: 2G, 3G, LTE, поддержка 2-х SIM-карт, доступ в интернет, аккумулятор 5000 мАч |
Возможности | 2 симкарты |
Размеры | 164.3 x 75.8 x 8.9 мм |
Вес, г | 190 |
Сайт производителя | www.huawei.com |
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.
Характеристики
Общие Параметры | |
Артикул | 1424167 |
Бренд | Huawei |
Модель | NOVA Y61 |
Дополнительная информация | |
Цвет | черный |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Поддерживаемые стандарты передачи данных | 3G |
Интерфейсы | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана дисплея (дисплеев) | Цветной IPS |
Диагональ экрана | 6.52" |
Разрешение экрана | 1600х720 |
Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
Тактовая частота процессора | 2 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G51 |
Память | |
Оперативная память | 4 Gb |
Встроенная память | 128 Gb |
Поддержка GPS-навигации | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Встроенная камера | Есть |
Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Встроенный FM-тюнер | есть |
Разъем для наушников | 3,5мм |
Мелодии вызова | Полифонические |
Поддержка голосового управления | нет |
Громкая связь | да |
Поддержка типов сообщений | SMS, MMS |
Прочие приложения | Датчики |
Аккумулятор | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Дополнительные особенности | экран 6.52", IPS, 720x1600, 4 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной памяти, стандарт связи: 2G, 3G, LTE, поддержка 2-х SIM-карт, доступ в интернет, аккумулятор 5000 мАч |
Возможности | 2 симкарты |
Размеры | 164.3 x 75.8 x 8.9 мм |
Вес, г | 190 |
Сайт производителя | www.huawei.com |
Отзывы
Вопрос-ответ
способов
доставки