Смартфон Huawei Pura 70 Pro 512 Gb белый (1445771) в Омске
79 970a
Общие Параметры | |
Артикул | 1445771 |
Бренд | Huawei |
Модель | Pura 70 Pro |
Дополнительная информация | |
Цвет | белый |
Материал корпуса | металл |
Операционная система | Android |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Поддерживаемые стандарты передачи данных | 3G |
Интерфейсы | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 |
Технология изготовления экрана | OLED |
Безрамочный | да |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана дисплея (дисплеев) | Цветной OLED |
Диагональ экрана | 6.8" |
Разрешение экрана | 2844x1260 |
Процессор | HiSilicon Kirin 9010 |
Тактовая частота процессора | 2.3 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Память | |
Оперативная память | 12 Gb |
Встроенная память | 512 Gb |
Поддержка карт расширения памяти | Нет |
Поддержка GPS-навигации | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Встроенная камера | Основная (тыловая) камера |
Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Мелодии вызова | Полифонические |
Поддержка голосового управления | нет |
Громкая связь | да |
Поддержка типов сообщений | SMS, MMS |
Прочие приложения | Аутентификация |
Аккумулятор | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5050 мАч |
Дополнительные особенности | Смартфон Huawei Pura 70 Pro полностью оправдывает своё название. Процессор сможет справиться с тяжёлыми профессиональными программами, экран обеспечивает качественную передачу изображения, а камера позволяет делать чёткие снимки с любого расстояния. |
Защищенность | защита от пыли и влаги |
Возможности | 2 симкарты |
Размеры | 75.1 х 162.6 х 8.4 мм |
Вес, г | 220 |
Сайт производителя | www.huawei.com |
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.
Характеристики
Общие Параметры | |
Артикул | 1445771 |
Бренд | Huawei |
Модель | Pura 70 Pro |
Дополнительная информация | |
Цвет | белый |
Материал корпуса | металл |
Операционная система | Android |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Поддерживаемые стандарты передачи данных | 3G |
Интерфейсы | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 |
Технология изготовления экрана | OLED |
Безрамочный | да |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана дисплея (дисплеев) | Цветной OLED |
Диагональ экрана | 6.8" |
Разрешение экрана | 2844x1260 |
Процессор | HiSilicon Kirin 9010 |
Тактовая частота процессора | 2.3 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Память | |
Оперативная память | 12 Gb |
Встроенная память | 512 Gb |
Поддержка карт расширения памяти | Нет |
Поддержка GPS-навигации | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Встроенная камера | Основная (тыловая) камера |
Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Мелодии вызова | Полифонические |
Поддержка голосового управления | нет |
Громкая связь | да |
Поддержка типов сообщений | SMS, MMS |
Прочие приложения | Аутентификация |
Аккумулятор | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5050 мАч |
Дополнительные особенности | Смартфон Huawei Pura 70 Pro полностью оправдывает своё название. Процессор сможет справиться с тяжёлыми профессиональными программами, экран обеспечивает качественную передачу изображения, а камера позволяет делать чёткие снимки с любого расстояния. |
Защищенность | защита от пыли и влаги |
Возможности | 2 симкарты |
Размеры | 75.1 х 162.6 х 8.4 мм |
Вес, г | 220 |
Сайт производителя | www.huawei.com |
Отзывы
Вопрос-ответ
способов
доставки