ИБП Ippon BACK Office 1000VA 1000VA (187488) в Омске
17 090a
Общие Параметры | |
Артикул | 187488 |
Бренд | Ippon |
Модель | BACK Office 1000VA |
Тип | Off-Line/Stand-By/Back-up |
Мощность, VA | 1000 |
Мощность | 800–1500 VA |
Цвет корпуса | Черный |
Визуализация событий | Светодиодная индикация |
Звуковое сопровождение событий | да |
Выходные разъёмы питания | 4 (из них с питанием от батарей - 4) IEC 320 C13 (компьютерный) |
Разъемы питания | 4 |
Номинальное напряжение / частота | 170-280 В // 45-65 Гц (автоопознавание) |
Напряжение на выходе | 220 В +/- 10% |
Время переключения на автономное питание, мс | 6 |
Тип аккумуляторных батарей | 2 аккумулятора 12В, 7 Ач |
Тип сигнала на выходе | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Среднее время подзарядки аккумуляторов ИБП | 10 часов |
Время работы на батареях при максимальной нагрузке | 30 мин |
Уровень фонового шума при работе | < 40 дБ (1 м от поверхности) |
Особенности | Защита от короткого замыкания |
Поддержка Операционных Систем | Windows |
Размеры | 315х94х250 |
Вес, кг | 6.4кг |
Сайт производителя | www.ippon.ru |
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.
Характеристики
Общие Параметры | |
Артикул | 187488 |
Бренд | Ippon |
Модель | BACK Office 1000VA |
Тип | Off-Line/Stand-By/Back-up |
Мощность, VA | 1000 |
Мощность | 800–1500 VA |
Цвет корпуса | Черный |
Визуализация событий | Светодиодная индикация |
Звуковое сопровождение событий | да |
Выходные разъёмы питания | 4 (из них с питанием от батарей - 4) IEC 320 C13 (компьютерный) |
Разъемы питания | 4 |
Номинальное напряжение / частота | 170-280 В // 45-65 Гц (автоопознавание) |
Напряжение на выходе | 220 В +/- 10% |
Время переключения на автономное питание, мс | 6 |
Тип аккумуляторных батарей | 2 аккумулятора 12В, 7 Ач |
Тип сигнала на выходе | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Среднее время подзарядки аккумуляторов ИБП | 10 часов |
Время работы на батареях при максимальной нагрузке | 30 мин |
Уровень фонового шума при работе | < 40 дБ (1 м от поверхности) |
Особенности | Защита от короткого замыкания |
Поддержка Операционных Систем | Windows |
Размеры | 315х94х250 |
Вес, кг | 6.4кг |
Сайт производителя | www.ippon.ru |
Отзывы
Вопрос-ответ
способов
доставки