Купить в один клик
В ближайшее время, по указанному вами номеру телефона, с вами свяжется наш менеджер для уточнения деталей заказа.
Твердотельный накопитель SSD 2.5" 240 Gb Transcend SSD220S TS240GSSD220S Read 550Mb/s Write 450Mb/s TLC (568654) в Омске
3 820a
3 860 c
Общие Параметры | |
Артикул | 568654 |
Бренд | Transcend |
Модель | SSD220S |
Тип | Твердотельный накопитель SSD |
Тип памяти | TLC |
Форм-фактор | 2.5" |
Объём | 240 Gb |
Скорость чтения, Мб/с | 550 |
Скорость записи, Мб/с | 450 |
Интерфейс подключения | SATA-III |
Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
Стойкость к перегрузкам | 1500 G |
Питание | От SATA |
Энергопотребление | н/д |
Поставляется вместе | нет |
Код вендора | TS240GSSD220S |
Прочие особенности и свойства | Поддержка NCQ |
Размеры | 100 x 69.85 x 6.8 мм |
Вес, кг | 0,06 |
Сайт производителя | http://ru.transcend-info.com/ |
Модификации Transcend SSD220S 2.5" SATA-III
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.
Характеристики
Общие Параметры | |
Артикул | 568654 |
Бренд | Transcend |
Модель | SSD220S |
Тип | Твердотельный накопитель SSD |
Тип памяти | TLC |
Форм-фактор | 2.5" |
Объём | 240 Gb |
Скорость чтения, Мб/с | 550 |
Скорость записи, Мб/с | 450 |
Интерфейс подключения | SATA-III |
Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
Стойкость к перегрузкам | 1500 G |
Питание | От SATA |
Энергопотребление | н/д |
Поставляется вместе | нет |
Код вендора | TS240GSSD220S |
Прочие особенности и свойства | Поддержка NCQ |
Размеры | 100 x 69.85 x 6.8 мм |
Вес, кг | 0,06 |
Сайт производителя | http://ru.transcend-info.com/ |
Модификации Transcend SSD220S 2.5" SATA-III